Triple Power Battery 5.8 kWh: Master / Slave (LiFePO)
Kód: 890/5.8 890/5.9 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Jmenovité nápětí [V] | 115.2 |
Provozní nápětí [V] | 100-131 |
Typ baterie | Li-on (LFP) |
Jmenovitá kapacita [kWh] | 5,80 |
Faradická účinnost nabíjení [%] | 99 |
Účinnost zpětného chodu baterie [%] | 95 |
Standardní výkon [kW] | 2,90 |
Maximální výkon [kW] | 4.0 |
Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud [A] | 25 |
Max nabíjecí/vybíjecí proud [A] | 35 |
Cyklická životnost [90% DOD] | >6000 Cycles |
Záruka [Year] | 10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.