Suntech: 430 - 450 Wp
Kód: 1664/430 1664/435 1664/440 1664/445 1664/450 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry Suntech STPXXXS-B72/Vnh:
Modelová řada: | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp |
Jmenovité napětí ( Pmax ): | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp |
Jmenovité napětí ( V ): | 40,6 V | 41,0 V | 41,0 V | 41,2 V |
Jmenovitá kapacita ( Ah ): | 10,60 A | 10,67 A | 10,74 A | 10,81 A |
Napětí otevřeného obvodu VOC: | 48,4 V | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V |
Zkratový proud ISC: | 11,32 A | 11,4 A | 11,47 A | 11,54 A |
Účinnost modulu: | 19,75% | 20,0% | 20,2 % | 20,4% |
Hmotné parametry:
Modelová řada: | STPXXXS-B72/Vnh |
Šířka [mm]: | 1040 |
Výška [mm]: | 2096 |
Hloubka [mm]: | 35 |
Váha [kg]: | 28,1 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Panely Suntech |
---|---|
Max. Výkon [Wp]: | [od 400 Wp a víc] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
4,3
3 hodnocení
5
4
3
2
1