SolaX Power X1-S-D: 0.7 - 2.0 kW (OnGrid, 1F)
Kód: 1571 1571/1 1571/2 1571/3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry SolaX X1-0.7:
Parametry pro jiné výkony naleznete v záložce související soubory.
Vstup DC strana:
Modelová řada: | X1-0.7 |
Doporučený maximální výkon panelů [Wp]: | 840 |
Max. vstupní napětí [V]: | 400 |
Max. vstupní proud [A]: | 10 |
Rozsah napětí MPPT [V]: | 55-380 |
Startovací výstupní napětí [V]: | 70 |
Jmenovité vstupní napětí [V]: | 360 |
Výstup AC:
Modelová řada: | X1-0.7 |
Jmenovitý výkon při 230 V, 50 Hz [VA]: | 700 |
Jmenovitý proud [A]: | 3,04 |
Max. Výstupní proud [A]: | 3,5 |
Max. výstupní výkon [VA]: | 700 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.