Střídače SolaX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 kW (On-Grid 3F)
Kód: 1580/4.0 1580/5 1580/6 1580/7 1580/8 1580/9 1580/10 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry SolaX X3-4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0/-T-D:
Vstup DC strana:
Modelová řada: | X3-4.0 | X3-5.0 | X3-6.0 | X3-7.0 | X3-8.0 | X3-9.0 | X3-10.0 |
Max. vstupní napětí [V]: | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. vstupní výkon [W]: | 5200 | 6500 | 7800 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 |
Operační rozsah napětí [V]: | 160-750 | 160-750 | 160-750 | 160-900 | 160-900 | 160-900 | 160-900 |
Jmenovité vstupní napětí [V]: | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
MPP - rozsah napětí [V]: | 190-750 | 240-750 | 285-750 | 330-800 | 330-800 | 425-800 | 425-800 |
Výstup AC:
Modelová řada: | X3-4.0 | X3-5.0 | X3-6.0 | X3-7.0 | X3-8.0 | X3-9.0 | X3-10.0 |
Jmenovitý výkon (W): | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Max. vystupní výkon (W): | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Max. vystupní proud (A): | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
Doplňkové parametry
Šířka [mm]: | 460 |
Výška [mm]: | 400 |
Hloubka [mm]: | 180 |
Váha [kg]: | 23-26 |
Záruka [let]: | 5 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Střídače |
---|---|
Max. výstupní výkon (kW): | [od 1 do 5 kW], [od 5,1 do 10 kW] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.