Střídače SolaX: 3.0 / 3.3 / 3.6 / 4.2 / 5.0 kW (On-Grid 1F)
Kód: 1577/3 1577/4 1577/5 1577/6 1577/7 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry SolaX X1-3.0 / 3.3 / 3.6 / 4.2 / 5.0-T-D:
Vstup DC strana:
Modelová řada: | X1-3.0 | X1-3.3 | X1-3.6 | X1-4.2 | X1-5.0 |
Doporučený maximální výkon panelů [W]: | 3250 | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |
Max. vstupní napětí [V]: | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. vstupní proud [A]: | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Rozsah napětí MPPT [V]: | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 |
Startovací výstupní napětí [V]: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Počet sledovačů / řetězců MPP na sledovač: | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Výstup AC:
Modelová řada: | X1-3.0 | X1-3.3 | X1-3.6 | X1-4.2 | X1-5.0 |
Běžný, trvalý výkon AC [VA]: | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Max. vystupní výkon [VA] : | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 5000 |
Frekvence sítě AC; rozsah [Hz]: | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 |
Max. AC proud [A]: | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
Celkové harmonické zkreslení (THD) [%]: | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W]: | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Doplňkové parametry:
Šířka [mm]: | 339 |
Výška [mm]: | 420 |
Hloubka [mm]: | 143 |
Váha [kg]: | 13.5-16.7 |
Záruka [let]: | 5-10 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické střídače |
---|---|
Max. výstupní výkon (kW): | [od 1 do 5 kW] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář