Střídače SolaX: 2.5 / 3.0 / 3.3 kW (On-Grid 1F)
Kód: 1574/2 1574/3 1574/4 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry SolaX X1-2.5 / 3.0 / 3.3-S-D:
Vstup DC strana:
Modelová řada: | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
Doporučený maximální výkon panelů [W]: | 2700 | 3200 | 3450 |
Max. vstupní napětí [V]: | 600 | 600 | 600 |
Max. vstupní proud [A]: | 10 | 10 | 10 |
Rozsah napětí MPPT [V]: | 100-580 | 100-580 | 100-580 |
Startovací výstupní napětí [V]: | 120 | 120 | 120 |
Počet sledovačů / řetězců MPP na sledovač: | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Výstup AC:
Modelová řada: | X1-2.5 | X1-3.0 | X1-3.3 |
Běžný, trvalý výkon AC [VA]: | 2500 | 3000 | 3300 |
Max. výkon AC [VA]: | 2500 | 3000 | 3300 |
Frekvence sítě AC; rozsah [Hz]: | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 | 50/60: + - 5 |
Max. AC proud [A]: | 12 | 14 | 15 |
Celkové harmonické zkreslení (THD) [%]: | <2 | <2 | <2 |
Doplňkové parametry:
Váha [kg]: | 23 |
Šířka [mm] | 323 |
Výška [mm]: | 402 |
Hloubka [mm]: | 119 |
Záruka [let]: | 5-10 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Střídače |
---|---|
Max. výstupní výkon (kW): | [od 1 do 5 kW] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář