Střídače SolaX: 0.7 / 1.1 / 1.5 / 2.0 kW (On-Grid 1F)
Kód: 1571 1571/1 1571/2 1571/3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry SolaX X1-0.7 / 1.1 / 1.5 / 2.0-S-D:
Vstup DC strana:
Modelová řada: | X1-0.7 | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
Doporučený maximální výkon panelů [Wp]: | 840 | 1250 | 1650 | 2200 |
Max. vstupní napětí [V]: | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. vstupní proud [A]: | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rozsah napětí MPPT [V]: | 55-380 | 55-380 | 55-380 | 55-380 |
Startovací výstupní napětí [V]: | 70 | 70 | 70 | 70 |
Jmenovité vstupní napětí [V]: | 360 | 70 | 70 | 70 |
Výstup AC:
Modelová řada: | X1-0.7 | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
Jmenovitý výkon při 230 V, 50 Hz [VA]: | 700 | 1100 | 1500 | 2000 |
Jmenovitý proud [A]: | 3,04 | 4.78 | 6.52 | 8.70 |
Max. Výstupní proud [A]: | 3,5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
Max. výstupní výkon [VA]: | 700 | 1100 | 1500 | 2000 |
Doplňkové parametry:
Šířka [mm]: | 267 |
Výška [mm]: | 328 |
Hloubka [mm]: | 116 |
Váha [kg]: | 6 |
Záruka [let]: | 5 |
Doplňkové parametry
Doplňkové parametry
Kategorie: | Střídače |
---|---|
Max. výstupní výkon (kW): | [od 1 do 5 kW] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.