Střídač Sungrow: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW (On-Grid 3F)
Kód: 461/5 K 461/6 K 461/8 K 461/10 461/12 461/60 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry Střídač Sungrow SG5KTL-MT-V14:
Vstup (DC) | |
Max. vstupní napětí ( V ) | 1100 V |
MPP - rozsah napětí ( V ) | 200 – 1000 V |
Jmenovité vstupní napětí ( V ) | 600 V |
Max. vstupní proud Vstup A / Vstup B ( A ) | 15 A |
Max. zkratový proud Vstup A / Vstup B ( A ) | 30 A (15A / 15A ) |
Výstup (AC) | |
Jmenovitý výkon při 230 V, 50 Hz ( W ) | 5000 W |
Max. výstupní výkon ( VA ) | 5000 VA |
Jmenovitá síťová frekvence ( Hz ) | 50 Hz / 45 - 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz |
Max. Výstupní proud ( A ) | 8.5A |
Faktor výkonu při jmenovitém výkonu | 0.99 |
Nastavitelný faktor posuvu | 3.3 |
Max. účinnost | 98.4 % |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické střídače |
---|---|
Max. výstupní výkon (kW): | [od 1 do 5 kW], [od 5,1 do 10 kW], [od 10,1 a víc] |
Šířka: | 370 mm |
Výška: | 485 mm |
Hloubka: | 160 mm |
Záruka: | 5 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář