Komplet SolaX Hybrid 10 kW a Triple Power
Kód: 2387/6-2 2387/9-3 2387/12- 2387/11- 2387/17- 2387/23- 2387/46- Zvolte variantuDetailní popis produktu
Základem pro tento komplet slouží měnič Solax Power Hybrid 3F G4 10 kW. Za příplatek lze vybrat variantu měniče s Mateboxem.
Obsah kompletů nabízených variant:
Varianta 6,2 kWh T30 (2 ks) + BMS:
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, T30 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | 2 ks |
Triple Power Control module BMU | 1 ks |
Triple Power Sada pro připojení a kabeláž | 1 ks |
Varianta 9,3 kWh T30 (3 ks) + BMS:
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, T30 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | 3 ks |
Triple Power Control module BMU | 1 ks |
Triple Power Sada pro připojení a kabeláž | 1 ks |
Varianta 12,4 kWh T30 (4 ks) + BMS:
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax X3-Matebox Basic 3phase Matebox | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, T30 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | 4 ks |
Triple Power Control module BMU | 1 ks |
Triple Power Sada pro připojení a kabeláž | 1 ks |
Varianta 11,6 kWh T58 (2 ks):
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | 1 ks |
Varianta 17,4 kWh T58 (3 ks):
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | 2 ks |
Varianta 23,2 kWh T58 (4 ks):
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | 3 ks |
Varianta 46,4 kWh T58 (5 ks):
Komponent | Počet |
Solax X3-Hybrid G4 10.0-D 3-fáze G4 | 1 ks |
Solax Chint 3 Phase Meter bidirectional Elektroměr | 1 ks |
Solax Pocket WIFI 2.0 Stick do stridače | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | 1 ks |
Triple Power HV battery, 5.8kWh 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | 4 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.