Komplet GoodWe ET Hybrid 10 kW a Pylontech
Kód: 000040Detailní popis produktu
Parametry Střídač GoodWe 10K ET | 2x MPPT:
Vstup (DC): | |
Max. výkon FV generátoru ( Wp ) | 13000 W |
Max. vstupní napětí ( V ) | 1000 V |
MPP - rozsah napětí ( V ) | 200 V - 850 V |
Jmenovité vstupní napětí ( V ) | 620 V |
Max. vstupní proud Vstup A / Vstup B ( A ) | 11/11 A |
Max. zkratový proud Vstup A / Vstup B ( A ) | 13.8/13.8 A |
Výstup (AC): | |
Jmenovitý výkon při 230 V, 50 Hz ( W ) | 10000 W |
Max. výstupní výkon ( VA ) | 11000 VA |
Jmenovitá síťová frekvence ( Hz ) | 50 Hz / 60Hz |
Max. Výstupní proud ( A ) | 16.5 A |
Faktor výkonu při jmenovitém výkonu | 0.8 |
Nastavitelný faktor posuvu | 3. |
Max. účinnost | 98.03 % |
Parametry Baterie Pylontech H48050:
Jmenovité napětí ( V ) | 48 |
Jmenovitá kapacita ( Ah ) | 50 |
Rozměry ( Š x H x V mm ) | 442 x 390 x 100 |
Váha ( kg ) | 24 |
Vybíjecí napětí ( V ) | 45-54 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | GoodWe a Pylontech |
---|---|
Hmotnost: | 170 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář