Fronius Baterie: [od 4.5 kWh do 12.0 kWh] (LiFePO4)
Kód: 848/4.5 848/6.0 848/7.5 848/9.0 848/10. 848/12. Zvolte variantuDetailní popis produktu
Parametry Fronius Solar Baterie 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 10.5 / 12.0 kWh:
Technické parametry | ||||||
Modelová řada [Battery]: | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
Jmenovitá kapacita [kWh]: | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
Užitečná kapacita [80 % kWh]: | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 |
Rozsah napětí [V]: | 120 - 170 | 160 - 230 | 200 - 290 | 240 - 345 | 280 - 400 | 320 - 460 |
Max. nabíjecí proud [A]: | 16 | |||||
Max. vybíjecí proud [A]: | 16 | |||||
Jmenovitý nabíjecí výkon [W]: | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 |
Jmenovitý vybíjecí výkon [W]: | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 |
Hmotné parametrý | ||||||
Typ baterie [Chemická látka]: | LiFePO4 | |||||
Životnost [cykly]: | 8000 | |||||
Rozměry [ŠxVxH]: | 955x570x611 | |||||
Hmotnost [kg]: | 91 | 108 | 125 | 142 | 159 | 176 |
Záruka [let]: | 20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář