EXE SOLAR 320 Wp / 330 Wp / 340 Wp / 400 Wp (MONO)
Kód: 467/A-M 467/A-M2 467/A-M3 467/A-M4 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry EXE Solar A-MONO 320 Wp / 330 Wp / 340 Wp / 400 Wp:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp | 400 Wp |
Jmenovité napětí ( Pmax ): | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp | 400 Wp |
Jmenovité napětí ( V ): | 40,43 V | 41,05 V | 41,66 V | 50,29 V |
Jmenovitá kapacita ( Ah ): | 10,19 A | 10,33 A | 10,48 A | 10,24 A |
Napětí otevřeného obvodu VOC: | 33,13 V | 33,67 V | 34,02 V | 41,24 V |
Zkratový proud ISC: | 9,66 A | 9,8 A | 9,94 A | 9,70 A |
Účinnost modulu: | 19,38 % | 19,98% | 20,58% | 20,29% |
Hmotné parametry:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp | 400 Wp |
Šířka [mm]: | 996 | 996 | 996 | 996 |
Výška [mm]: | 1658 | 1658 | 1658 | 1979 |
Hloubka [mm]: | 35 | 35 | 35 | 40 |
Váha [kg]: | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 23,5 |
Počet článků [kusy]: | 60 | 60 | 60 | 72 |
Počet BB [kusy]: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Záruka [let]: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické panely |
---|---|
Max. Výkon [Wp]: | [od 250 do 345 Wp], [od 350 do 395 Wp], [od 400 Wp a víc] |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář