EXE SOLAR BLACK 320 Wp / 330 Wp / 350 Wp (MONO)
Kód: 488/350 488/330 488/320 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry EXE SOLAR BLACK 320 Wp / 330 Wp / 350 Wp:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 350 Wp |
Jmenovité napětí ( Pmax ): | 320 Wp | 330 Wp | 350 Wp |
Jmenovité napětí ( V ): | 40,42 V | 41,02 V | 42,29 V |
Jmenovitá kapacita ( Ah ): | 10,15 A | 10,29 A | 10,69 A |
Napětí otevřeného obvodu VOC: | 32,52 V | 34,03 V | 34,9 V |
Zkratový proud ISC: | 9,53 A | 9,7 A | 10,03 A |
Účinnost modulu: | 19,01% | 19,61% | 20,67% |
Hmotné parametry:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 350 Wp |
Šířka [mm]: | 996 | 996 | 992 |
Výška [mm]: | 1700 | 1700 | 1650 |
Hloubka [mm]: | 35 | 35 | 35 |
Váha [kg]: | 19 | 19 | 18,1 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Panely |
---|---|
Max. Výkon [Wp]: | [od 250 do 345 Wp], [od 350 do 395 Wp], [od 400 Wp a víc] |
Typ článků: | MONO |
Počet článků: | 60 / 120 / 120 článků |
Počet BB: | 5 BB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.