AXIpremium X BLK: 320 Wp / 330 Wp / 340 Wp (MONO)
Kód: 641/AC- 641/AC-2 641/AC-3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry AXIpremium X BLK 320 Wp / 330 Wp / 340 Wp:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp |
Jmenovité napětí ( Pmax ): | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp |
Jmenovité napětí ( V ): | 33,27 V | 33,74 V | 34,19 V |
Jmenovitá kapacita ( Ah ): | 9,64 A | 9,79 A | 9,96 A |
Napětí otevřeného obvodu VOC: | 40,25 V | 40,49 V | 40,82 V |
Zkratový proud ISC: | 10,11 A | 10,25 A | 10,39 A |
Účinnost modulu: | 18,96% | 19,56% | 20,15% |
Hmotné parametry:
Modelová řada: | 320 Wp | 330 Wp | 340 Wp |
Šířka [mm]: | 1002 | 1002 | 992 |
Výška [mm]: | 1684 | 1684 | 1650 |
Hloubka [mm]: | 35 | 35 | 35 |
Váha [kg]: | 19 | 19 | 18,1 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické panely |
---|---|
Max. Výkon [Wp]: | [od 250 do 345 Wp] |
Typ článků:: | MONO |
Počet článků:: | 60 / 120 / 120 článků |
Počet BB:: | 5 BB |
Záruka:: | 25 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář